Menu principale:
Vi presentiamo le attività del Gruppo Astrofili W. Herschel e il programma di conferenze del 2013. Le conferenze si svolgono il martedì nella nostra sala riunioni di  Via Saccarelli 3, entrata  dal passo carraio, piano terra, a Torino, con inizio alle ore 21.30.
Vi consigliamo di visitare spesso il nostro sito per eventuali variazioni e aggiornamenti.
Le conferenze evidenziate in arancione chiaro fanno parte del corso di astronomia per principianti
| 22 Gennaio | Tutti | Riunione plenaria | 
| 5 Febbraio | Giorgio Ramondetti | Le grandi comete del 2013 | 
| 26 Febbraio | Giancarlo Forno | Binocoli e telescopi | 
| 5 Marzo | Pier Giuseppe Barbero | Storia geologica d'Italia | 
| 12 Marzo | Stefano Lazzaro | Lo stazionamento del telescopio | 
| 23 Marzo | Convegno dell'Astronomia non professionale piemontese presso l'OATO - Pino Torinese | |
| 26 Marzo | Marco Genovese | Osservare il Sole, la Luna, le stelle | 
| 16 Aprile | Giancarlo Forno | Introduzione all'osservazione visuale del "profondo cielo" | 
| 7 Maggio | Giacomo Barattia | L'osservazione planetaria | 
| 28 Maggio | Tutti - attività pratica | Serata dedicata all'osservazione astronomica | 
| 4 Giugno | Piero Bradley | Famosi e non - alcuni oggetti da osservare al Campo Estivo 2013 | 
| 18 Giugno | Giancarlo Forno | Presentazione del Campo Estivo | 
| 5-6-7 Luglio | Campo estivo Rifugio Meira Garneri | |
| 17 Settembre | Stefano Lazzaro | Introduzione alla fotografia astronomica | 
| 1 Ottobre | Leonardo Orazi | Fotografia astronomica avanzata | 
| 29 Ottobre | Giancarlo Forno | Crateri meteoritici sulla Terra | 
| 12 Novembre | Stefano Lazzaro | Da Tycho Brahe a Keplero: le tre leggi | 
| 3 Dicembre | Marco Genovese | Quid est ergo Tempus? Ovvero il tempo come proprieta' emergente della meccanica e cosmologia quantistiche | 
Si è ritenuto indicare con colori diversi le conferenze a seconda del grado di difficoltà, di strumentazione eventualmente necessaria, di preparazione teorica in campo astronomico.
Legenda:
Verde: alla portata di tutti
Giallo: si richiede una strumentazione astronomica e/o qualche conoscenza di base
Rosso: è richiesta una strumentazione speciale o una certa abilità, conoscenze superiori alla media